Роторная буровая установка ZP-30DB оснащена роторным столом и электроприводом с частотным преобразователем, в основном используется в бурении геотермальных, нефтяных и газовых скважин глубиной 3000-4000м.
ПараметрыГлубина бурения | Бурильная труба API 88.9 | 3000м | ||
Бурильная труба API 114 | 2400м | |||
Бурильная труба API 127 | 2000м | |||
Буровая вышка | Модель шахтного копра | K31-135 | ||
Основание | 2.8м | |||
Буровая лебедка | Основной электродвигатель | YZP400S-8-300кВт | ||
Диаметр намоточного барабана | Φ486мм | |||
Диаметр троса | Φ28мм | |||
Канатоемкость | 420мм | |||
Частота вращения двигателя | 745об/мин | |||
Вращающий момент двигателя | 3846Н.м | |||
Передаточное число | 6/10 | |||
Вращающий момент намоточного барабана | 23076/38460Н.м | |||
Скорость намоточного барабана | 124/74об/мин | |||
Грузоподъёмная сила одинарного троса | 89790/149650Н | |||
Скорость подъема одинарного троса | 200/120м/мин | |||
Крюк | Скорость талевого блока | 0.56~1.11м/с | 0.33~0.67м/с | 6 тросов |
Грузоподъемность талевого блока | 718КН | 1197КН | 8 тросов | |
Грузоподъемность талевого блока | 897КН | 1496КН | 10 тросов | |
Система подачи бура | Двигатель | YZP160L-4-15кВт | ||
Крутящий момент двигателя | 96Н.м | |||
Частота вращения двигателя | 1465об/мин | |||
Передаточное число | 57 | |||
Частота двигателя | 50гЦ | |||
Скорость намоточного барабана | 4.27/2.56об/мин | |||
Вращающий момент намоточного барабана | 32929/54883Н.м | |||
Грузоподъёмная сила одинарного троса | 128132/213553Н | |||
Допустимая скорость подъема одинарного троса | 6.9/4.14м/мин | |||
Скорость талевого блока | 1.15/0.69м/мин | |||
Грузоподъемность талевого блока | 1025/1708КН | |||
Вращательная система | Модель роторного стола | ZP175 | ||
Передаточное число роторного стола | 3.75 | |||
Модель двигателя | YZP355M1-8-160кВт | |||
Крутящий момент двигателя | 2038Н.м | |||
Частота вращения двигателя | 745об/мин | |||
Коэффициент скорости | 4/1.6 | |||
Крутящий момент роторного стола | 30570/12228Н.м | |||
Скорость роторного стола | 50/125об/мин |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102