Ассортимент муфт включает в себя муфту для насосной штанги, переходную муфту и муфту для полированного штока.
Внутренняя резьба на обоих концах муфты для насосной штанги одинакова, муфты используются для соединения насосных штанг одинакового размера или ударной штанги с резьбой насосной штанги.
Внутренняя резьба на обоих концах переходных муфт разная, они используются для соединения насосных штанг разного размера или полированного штока с насосной штангой.
Внутренняя резьба на обоих концах муфт для полированного штока одинакова (конусность=9°), они используются для соединения полированных штоков или ударной штанги с насосной штангой с помощью резьбы полированного штока.
Все муфты соответствуют стандартам API Spec 11B и SY/T5029. Наружная окружность муфты оснащена двумя срезами под ключ. Однако срезы могут быть удалены по запросу клиента.
Параметры 1. МатериалМатериал | Химический состав | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | V | S | P | Cu | |
AISI1045 (45#) | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≦0.25 | -- | ≦0.25 | -- | ≦0.035 | ≦0.035 | ≦0.25 |
AISI4135 (35CrMoA) | 0.32-0.40 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ≦0.30 | ≦0.07 | ≦0.025 | ≦0.025 | ≦0.20 |
AISI5140 (40Cr) | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.20-0.40 | 0.80-1.10 | -- | -- | -- | ≦0.035 | ≦0.055 | ≦0.25 |
Размер(фут) | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
Внешний диаметр (+0.13, 0.25) | Полный размер | 38.10 | 41.28 | 46.00 | 55.60 | 60.33 |
Скважина малого размера | 31.80 | 38.10 | 41.30 | 50.80 | 57.15 | |
Длина (+1.57,0) | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 114.30 | |
Диаметр расточенного отверстия (-0.25,0) | 24.26 | 27.43 | 30.61 | 35.38 | 40.13 | |
Номинальный диаметр резьбы | 15/16 | 1-1/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 1-9/16 | |
Глубина расточенного отверстия(+1.588,0) | 11.11 | |||||
Глубина расточенного отверстия (полированная насосная штанга) (+1.27,0) | 6.35 | |||||
Длина квадратного подголовка ригеля | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 38.1 | 41.3 | |
Промежуток между квадратными подголовками ригеля | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 47.6 | 53.9 | |
Конусность внутренней резьбы муфты полированной насосной штанги | 9° |
Размер(дюйм) | Внешний диаметр(мм) | Номинальный диаметр резьбы(дюйм) | Диаметр расточенного отверстия(мм) | Длина | ||
Больший конец | Меньший конец | Больший конец | Меньший конец | |||
5/8×3/4 | 41.28 | 1-1/16 | 15/16 | 27.43 | 24.26 | 101.6 |
3/4×7/8 | 46.00 | 1-3/16 | 1-1/16 | 30.61 | 27.43 | 101.6 |
7/8×1 | 55.60 | 1-3/8 | 1-3/16 | 35.38 | 30.61 | 127.0 |
1×1-1/8 | 60.33 | 1-9/16 | 1-3/8 | 40.13 | 35.38 | 127.0 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102