Объем | φ140×170мм |
Вес | 3кг |
Цвет | желтый, красный и т.д. |
Допустимая глубина действия защиты от влаги | 1m |
Канал | 3 (для высокоскоростного геофона) |
Продолжительность непрерывной работы | >20 days |
Ширина полосы частоты | 0.2 Гц ~ 200 Гц |
Динамический интервал | > 120 dB |
Согласованность амплитуд между каналами | <5% |
Согласованность фаз между каналами | <0.1мс |
Подавление помех между каналами | >100db |
Подавление поперечной вибрации | выше 0.1% |
Уровень шума аппаратуры | при цельном диапазоне частот менее чем кривая NHNM; при 5с~1Гц менее чем кривая NLNM |
Потребляемая мощность | 0.2Вт |
Внешний источник питания | 5В~12В, с возможностью подзарядки |
Норма отбора | 1000, 500, 250, 100, 50 sps |
Высокоточные встроенные часы | OCXO, 0.5 PPM@4℃ |
Объем памяти | 32 GB (увеличиваемая до 64GB) |
Формат данных | Miniseed (SAC, SEGY etc. конвертируемый) |
Настройки | Bluetooth, USB и серийный порт RS232 |
Передача данных | USB 2.0 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102