Донный сейсмограф OBS - это система сейсмических наблюдений, которая подразумевает размещение геофона непосредственно на дне океана. В морских геофизических исследованиях OBS можно использовать для исследования техногенных и природных землетрясений. Результаты наблюдений могут быть использованы для изучения структуры морского дна и мантии Земли, а также кинетических характеристик зон поддвига плит и морских впадин. Результаты также могут быть использованы для изучения сейсмической томографии природных землетрясений, сейсмичности и прогнозирования землетрясений..
ПрименениеOBS - это система сбора сейсмических данных, которая предполагает размещение аппаратуры на дне океана. С его помощью можно регистрировать природные землетрясения и исследовать техногенные землетрясения. OBS широко используется в разведке нефтяных скважин и исследовании глубокой структуры Земли
Широкополосный долгопериодный четырехканальный OBS | Портативный короткопериодный четырехканальный OBS | Короткопериодный четырехканальный OBS | |||
Вес | Аппаратура | 90 кг | 25Кг | 44 кг | |
Крепление (анкер) | 25 кг | 10 ~ 15 кг | 20 ~ 25 кг | ||
Размер | Аппаратура | 600×600×1200 | 400x400x600 | 600×600×700 | |
С учетом крепления (анкер) | 900×900×1500 | 700x700x800 | 900×900×1000 | ||
Ограничение глубины погружения | 6000м, 9000м,12000м | 6000м | 6000 м, 9000м | ||
Каналы | 4 (3 для скоростного геофона и 1 для гидрофона) | ||||
Рабочее время | 10 ~ 15 месяцев | 2 месяца | 10 месяцев | ||
Максимальный период использования | 24 месяца | 6 месяца | 15 месяцев | ||
Геофон | Диапазон частоты | 60 с ~ 50 Гц, емкостный сейсмограф(60 с~ 50 Гц 120 с, 60 с and 30 с ~ 50Гц опционально | 1 Гц ~ 200 Гц 0.1 Гц, 2 Гц , 4.5Гц~ 200 Гц опционально | 0.1 Гц ~ 100 Гц опционально; 0.1 Гц, 0.2 Гц, 0.5 Гц, 1 Гц, 2 Гц ~ 100 Гц опционально | |
Чувствительность | 100В/(M*S-1) | ||||
Гидрофон | Диапазон частоты | 0.01 Гц ~ 20k Гц или 2Гц~30kГц | |||
Чувствительность | -165 dB re: 1 V/uPa | ||||
Потребляемая мощность | 0.15 Вт | ||||
Динамический интервал | >120dB | ||||
Норма отбора | 250, 100, 50 sps | 500, 250, 100sps | 500, 250, 100sps |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102