CDJ-DJ | CDJ-JG | CDJ-JF | |||||
Электромагнитный скважинный сейсмоприемник | Поршневой скважинный сейсмоприемник | Неприсоединенный (самоходный) скважинный сейсмоприемник | |||||
Частота (Гц) | 4Гц-100Гц опционально | 4Гц-100Гц опционально | 1Гц-100Гц опционально | ||||
Минимально допустимый диаметр скважины (мм) | φ70-φ120 | φ50-φ110 | |||||
Рабочая температура (℃) | 25~55 | 25~55 | 25~55 | ||||
Размер | Диаметр (мм) | φ55 | φ50 | φ45 | |||
Высота (мм) | 465 | 500 | 300 | ||||
Вес (кг) | 60м10кг, 120м14кг | 60м12кг, 120м17кг | 60м60кг, 120м10кг |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102