| CDJ-JC | CDJ-QJS | ||
| Серия скважинных сейсмоприемников-велосиметров, соединенных одним кабелем | Серия скважинных ??? геофонов, соединенных одним кабелем | ||
| Frequency (Гц) | 4ГЦ-100ГЦ опционально | 4ГЦ-100ГЦ опционально | |
| Минимально допустимый диаметр скважины (мм) | φ50 | φ45 | |
| Рабочая температура (℃) | -25~+55 | -25~+55 | |
| Размер | Диаметр (мм) | φ45 | φ40 |
| Длина одиночного зонда (мм) | 210 | 150 | |
| Длина кабеля | опционально | опционально | |
| Расстояние между зондами | опционально | опционально | |
| Вес (кг) | 22кг~60кг | 20кг~36кг | |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102