Атомно-абсорбционный спектрометр и флуоресцентный спектрометр взаимно дополняют друг друга, атомно-абсорбционный спектрометр обеспечивает измерение широкого ряда элементов (до 70) и отличается более высокой точностью измерений таких элементов как мышьяк, ртуть, селен и сурьма.
Различия между моделями аппаратуры| GGX-830 | GGX-900 | GGX-600 | GGX-200 | |
| Атомизатор | Пламенный атомизатор, графитовая печь | Пламенный атомизатор | Пламенный атомизатор | Графитовая печь | 
| Вычитание фона | Дейтериевая лампа | Zeaman | Дейтериевая лампа | Дейтериевая лампа | 
| Диапазон волн | 190-900мм | 
| Отклонение спектральной ширины полосы | ±0.02мм | 
| Дрейф базовой линии | ≤±0.003A/30мин | 
| Коррекция фона | ≥60 раз | 
| Предел обнаружения | Cu≤0.003 мкг/мл (пламенный атомизатор) Cd≤0.5pg (графитовая печь) | 
| Степень точности (RSD) | Cu≤0.6% (пламенный атомизатор) Cd≤2.0% (графитовая печь) | 
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102