Буровая установка типа HT-260 - это установка для глубокого бурения, в основном используемая в инженерно-геологических исследованиях, бурении мелких скважин на воду и строительстве зданий, автомагистралей, железных дорог, гидроэлектростанций, а также для колонкового бурения. Данное оборудование обладает меньшим размером, отличается простотой демонтажа и разбирается на четыре части, что обеспечивает удобство транспортировки в более благоприятные для строительных работ зоны в горной местности и тоннелях.
Параметры| Наибольшая глубина бурения | Внутренний диаметр бурильной трубы | Глубина бурения (для справки) | |
| φ42мм | 320м | ||
| φ50мм | 260м | ||
| Двигатель | Название | Дизельный двигатель | Электродвигатель | 
| Модель | ZS1115M/L24 | Y160L-4-B3 | |
| Номинальная мощность | 16.2/17кВт | 15кВт | |
| Номинальная скорость вращения | 2200об/мин | 1460об/мин | |
| Гироскоп | Скорость вращения вертикального вала |  Прямое вращение: 68, 156, 252, 384, 583, 888 об/мин  Обратное вращение: 39, 90, 145, 221, 335, 511 об/мин  |  |
| Диаметр вертикального вала | φ65мм (φ59×53 шестигранная ведущая бурильная труба) | ||
| Максимальный крутящий момент на вертикальном валу | 1750N.m | ||
| Механизм подачи | Тип | Двухцилиндровая гидравлическая подача | |
| Максимальная подъемная сила | Номинальная 60кН | ||
| Наибольшее усилие подачи | Номинальная 45кН | ||
| Длина подачи | 500мм | ||
| Буровая лебедка | Тип | планетарного типа | |
| Максимальная подъемная сила трехслойного одинарного троса | 22кН | ||
| Подъемная скорость трехслойного одинарного троса | 0.606м/с; 2.2м/с; 3.35м/с | ||
| Диаметр цилиндра | φ160мм | ||
| Диаметр стального каната | φ12мм | ||
| Нагрузка стального каната | 30м | ||
| Гидравлическая система | Модель насоса | CBF-F418-ALP | |
| Расход насоса | 18мл/об | ||
| Номинальное рабочее давление | 12МПа | ||
| Номинальная скорость | 1500об/мин | ||
| Ход гидроцилиндра буровой установки | 360мм | ||
| Угол наклона скважины | 0-360° | ||
| Внешние размеры буровой установки (длина x ширина x высота) | 1630×800×1530 (мм) | ||
| Масса бурильной установки (без приводного усилия) | 710кг | ||
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102