Верхнеприводная электрическая буровая установка типа XD-40DB с частотным преобразователем - это установка колонкового бурения, предназначенная для глубокого бурения. В комплект входят буровая вышка, электрическая система верхнего привода, электрические лебедки, электрическая система управления, кабина бурильщика, автоматический устьевый механизмом, буровой насос, устройство контроля содержания твёрдой фазы и т.д. Установка оснащена модульным частотно-регулируемым приводом, что делает ее пригодной для геологической разведки месторождений полезных ископаемых и колонкового бурения на глубине 4000м.
Кроме того, данное оборудование применяется в следующих сферах:
1. Колонковое бурение глубоких скважин небольшого диаметра
2. Структурное бурение неглубоко залегающих пластов нефтяных скважин или геотермальных скважин
3. Добыча метана из угольных пластов и разведка газовых месторождений
| Бурильная труба | Бурильная труба HC | 4000м |
| Бурильная труба PC | 2500м | |
| Буровая вышка | Тип вышки | K-образная |
| Высота | 31.5м | |
| Максимальная нагрузка на крюк | 1350кн | |
| Верхний привод | Тип привода | Привод с прямым преобразованием частоты |
| Мощность электродвигателя | 150кВт | |
| Вращательное усилие | 0-500об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 12500Н·м | |
| Номинальный крутящий момент | 7000 Н·м | |
| Направляющий ход | 18м | |
| Максимальная входная мощность | 160кВт | |
| Номинальная сила тяги | 100 KN | |
| Основная лебедка | Максимальная сила тяги | 130кВт |
| Диаметр стального каната | Φ28мм | |
| Скорость крюка | 0-1.5м/с | |
| Основной тормоз | Динамическое торможение | |
| Вспомогательный тормоз | Дисковый тормоз+безопасное торможение | |
| Шкаф электропитания | 600A | |
| Тип привода | Привод с прямым преобразованием частоты | |
| Номинальная мощность | 22кВт | |
| Лебедка для установок колонкового бурения | Максимальная сила тяги одинарного троса | 25кН |
| Максимальная скорость троса | 120м/мн | |
| Диаметр стального каната | Φ9мм | |
| Канатоемкость | 4500м | |
| Тип привода | Привод с прямым преобразованием частоты | |
| Спецификации | BW400/25 | |
| Буровой насос | Максимальный расход насоса | 400л/мин |
| Максимальное давление | 25МПа |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102