Морская буровая установка HD-500 разработана специально для проведения геологоразведочных работ. Она подходит для различных видов бурения, таких как алмазное колонковое бурение, горизонтально-направленное бурение, колонковое бурение с непрерывной циркуляцией и т.д. Основной корпус включает в себя энергетическую систему, гидравлическую систему управления,буровую вышку, силовую головку, подъемную лебедку, лебедку для установок отбора керна со съемным керноприемником, акумулятор, подъемный трос, системы транспортировки и смешивания и т.д. Возможно переключение источников питания в соответствии с условиями строительной площадки и требованиями заказчика.
Параметры| Глубина колонкового бурения | Технические характеристики и размеры бурильной трубы | HC (Φ89) | |||
| Приблизительная глубина бурения | 500 м | ||||
| Грузоподъемность лебедки | лебедка 7.7т | ||||
| Грузоподъёмная сила | 7700 кг | ||||
| Скорость подъема | 40м /мин | ||||
| Размеры каната | 40м × 22мм | ||||
| лебедка 5т | |||||
| Грузоподъёмная сила | 5000 к | ||||
| Скорость подъема | 40 м /мин | ||||
| Размеры каната | 50 м×18мм | ||||
| лебедка 2 т | |||||
| Грузоподъёмная сила | 2000 кг | ||||
| Размеры | 150 м×14мм | ||||
| Буровая вышка | Вес | 9м | |||
| Энергетическая станция | Модель | 4BTAA3.9-C1259 (Cummins) | |||
| Мощность | 92кВт | ||||
| Скорость вращения в минуту | 2000об/мн, максимум 2200 об/мин | ||||
| Гидравлическая система | Основной насос | 160 L/min 25MPa | |||
| Вторичный насос | 64L/min 16MPa | ||||
| Вспомогательный насос | 40 L/min 12MPa | ||||
| Гидравлическое охлаждение | Air cooled | ||||
| Силовая головка/ скорость вращения бурового отсека | Шестерня | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
| Коэффициент скорости | 6.37:1 | 3.42:1 | 1.82:1 | 1:1 | |
| Скорость вращения | 110-188 | 206-350 | 387-658 | 705-1200 | |
| Крутящий момент | 5800-3394 | 3097-1822 | 1648-969 | 905-532 | |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102