Подъемный полноприводный дизельный автомобиль | Установка для инженерно-геологических изысканий | |||||
Двигатель | ISUZU Diesel 2.8T, Hp:129, L4 | Применение | Колонковое бурение, бурение скважин, гражданское строительство, геологическая разведка | |||
Тип привода | FR, 4 motion | Тип питания | Механизм отбора мощности | |||
Коробка передач | MT 5 передач | Передача | Гидравлическая | |||
Гарантия безопасности | ABS антиблокировка、 Распределение усилия (EBD、CBC) | Технология бурения | Интегральное бурение, колонковое бурение, высокочастотное ударное бурение | |||
Другие конфигурации | GPS навигация,многофункциональное направляющее колесо, видео с тыловой камеры, сенсорный дисплей | SPT | Стандартная спецификация автоматического пневмоударника: China GB 50021-2001, ASTM D1586、BS 1377:1990) | |||
Удобная, внедорожная, безопасная, мощная установка | Гидравлическая передача, многофункциональный механизм разведки | |||||
Оборудование соответствует китайском государственным стандартам на выбросы нефти V; экологически безвредно |
Мощность бурения | Глубина бурения (м) | 200 | |
Размер бурильной штанги (мм) | φ50 | ||
Размер скважины (мм) | 110 | ||
Угол наклона скважины (0) | 45 ~90 | ||
Маневренность (подъем) | Модель/Мощность (кВт) | Торговая марка Huanghai HHN2/дизель 95 | |
Привод | PTO/4×4 | ||
Макс. (к/ч) | 150 | ||
Силовая головка | Структурная форма | Прямой привод | |
Диапазон вращения (об/мин) | 0~485 | 0~240 | |
Макс. Крутящий момент(Нм) | 650@480 RPM | 1300@240RPM | |
Ударная головка | Сила удара (Кн) | 47(одинарная головка)/94(двойная головка) | |
Частота удара (Гц) | 217 | ||
Устройство SPT ASTM, D1586 | SPT | 63.5кг/760мм(GB/T12746-2007) | |
SPT | 100к/1500мм(GB/T12746-2007) | ||
Система подачи | Макс.усилие подачи (КН) | 25 | |
Макс.подъемное усилие (КН) | 50 | ||
Шаг подачи (мм) | 1850(бурильная штанга1500мм) | ||
Гидравлическая система | Комбинированный поток/давление | 95л/мин@21МПа | |
Вспомогательный поток/давление | 47л/мин@21МПа | ||
Буровой насос | Расход (л/мин) | 120 | |
Давление (МПа) | 2.5 | ||
Лебедка SPT | 7kN | ||
Основная лебедка | 15кН | ||
Размеры (мм) | 5600×1900×2700 | ||
Общий вес: кг | 3500 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102