Глубина бурения | 50-100м |
Диаметр бурения | Φ150-190мм |
Диаметр бурильной трубы | Φ42-50мм |
Спецификация ведущей бурильной трубы | 89X79мм |
Максимальная подъемная сила лебедки | 12.5кН |
Максимальная мощность подачи в масляный бак | 48кН |
Усилие подачи в масляный бак | 36кН |
Ход подачи | 450мм |
Общий вес | 7.5т |
Размеры (Д×Ш×В) | 6200×24700×9000 мм (в рабочем состоянии) 9000 ×2470×3300 мм (в ходовом состоянии) |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102