Многофункциональная буровая установка со съемным керноприёмником и обратной промывкой разработана в основном для отбора керна съёмным керноприёмником с применением технологии алмазного бурения. Данная установка позволяет осуществлять быстрое переключение между технологиями бурения.
ПараметрыПроекты | Буровая установка типа XT-6 | |||
Эффективность бурения | Отбор керна съёмным керноприёмником | N диаметр | 600 м | |
H диаметр | 350 м | |||
Бурение с обратной промывкой | Φ150 мм | 300 м | ||
Φ273 мм | 40 м | |||
Внешние размеры | 6655×2150×2850 | |||
Двигатель | Модель | Cummins 4BTA3.9-C125 | ||
Мощность / скорость вращения | 93 кВт/2200 об/мин | |||
Силовая головка | Метод регулировки скорости | Двойной двигатель+насос переменного рабочего объема+рукоятка | ||
Повышенная передача | 0 ~ 304.4 об/мин | 1568. 8Н.м | ||
304.4 ~900 об/мин | 1568.8 ~ 511.6 Н.м | |||
Пониженная передача | 0 ~ 76.5 об/мин | 6048 Н.м | ||
Проход шпинделя | Φ93 мм | |||
Зажимная сила | 160 кН | |||
Гидравлическая система | Основная система | 28 MPa,насос с LS- регулированием | ||
132 л/мин @ 2200об/мин | ||||
Вспомогательная система | 22 MPa,насос переменного рабочего объема с постоянным давлением | |||
55 л/мин @ 2200об/мин | ||||
Система подачи | Ход подачи | 3600 мм | ||
Усилие подачи | 60 кН | |||
Грузоподъемность | 120 кН | |||
Высокая скорость перехода вперед | 41. 5м/мин | |||
Низкая скорость перехода вперед | 17.3 м/мин | |||
Мачта | Угол поворота мачты | 90 ~ 45° | ||
Расстояние скольжения мачты | 800 мм | |||
Длина бурильной трубы | 3 м | |||
Стойка | 6 м | |||
Сила зажима | 160 кН | |||
Основная лебедка | Сила тяги одинарного каната | 54 кН | ||
Максимальная скорость | 42 м/мин | |||
Канатоемкость | 50 м (Φ14мм) | |||
Лебедка установки для отбора керна съемным керноприемником | Сила тяги одинарного каната | 13.6 кН | ||
Максимальная скорость | 128 м/мин | |||
Канатоемкость | 800 м (Φ5мм) | |||
Гусеничное шасси | Скорость | 1.7 ~ 3.28 км/ч | ||
Способность преодолевать подъём | 0 ~ 20° | |||
Буровой насос | Выпускной объем | 160 л/мин | ||
Давление | 6 МПа |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102