Буровая установка на гусеничном ходу с башенным краном XY-5L подходит для использования при геологических изысканиях, гидрологических изысканиях, бурении водяных скважин и скважин большого диаметра. Это установка для колонкового бурения нового типа, предназначенная для различных процессов бурения, предполагающих применение технологии алмазного бурения. Конструкция установки представляет собой сочетание гусеничного шасси с вертикальным буровым инструментом. Среди преимуществ простая конструкция, удобство эксплуатации и обслуживания. Глубина бурения 900-1800м.
Параметры| Эффективность бурения | Бурильная труба | Глубина бурения |
| Бурильная труба BC | 1800м | |
| Бурильная труба NC | 1400м | |
| Бурильная труба HC | 900м | |
| Гироскоп | Скорость вращения вертикального вала | Вращение по часовой стрелке: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, 1161об/мин Вращение против часовой стрелки: 51, 163об/мин |
| Диаметр вертикального бурения | Φ93мм | |
| Грузоподъёмная сила | 150кН | |
| Мощность давления | 80кН | |
| Длина подачи | 800мм | |
| Буровая лебедка | Грузоподъемная сила трехслойного одинарного троса | Maximum 60кН |
| Подъемная скорость трехслойного одинарного троса | 0.79, 1.27, 1.96, 2.78, 3.71m/s | |
| Диаметр намоточного барабана | 300мм | |
| Диаметр стального каната | 20мм | |
| Нагрузка стального каната, м | 100м | |
| Гидравлическая система | Модель масляного насоса | 63SCY14-1BF(поршневой насос)+SGP1A16RF (зубчатый насос) |
| Расход насоса | 63+16мл/об | |
| Давление в системе | 10МПа – 25МПа | |
| Ход подачи | 500мм | |
| Буровая вышка | Высота | 11.7м |
| Нагрузка буровой вышки | 300кН | |
| Угол наклона скважины | 90°~45° | |
| Гусеничное шасси | Грузоподъемность гусеничного шасси | 10т |
| Размер ходовой части (длина x ширина) | 3950 X 2180мм | |
| Скорость хода | 1.5~2км/ч | |
| Максимальная сила тяги | 10250кг | |
| Угол наклона | ≤30° | |
| Лебедка установки для отбора керна со съемным керноприемником | Грузоподъёмность | Пустой барабан 1200кг,полный барабан 400кг |
| Линейная скорость полного барабана | 2м/с | |
| Канатоемкость | 1500мм | |
| Двигатель | Название | Дизельный двигатель |
| Модель | 4BTA3.9-C100 | |
| Мощность | 74кВт | |
| Скорость вращения | 2200об/мин |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102