Верхнеприводная электрическая буровая установка глубокого бурения серии XD обеспечивает глубину бурения от 3000 до 4000м, широко применяетс в бурении геотермальных скважин, разведке месторождений полезных ископаемых и в структурном бурении неглубоко залегающих пластов нефтяных скважин, месторождений угольного метана и сланцевого газа. Кроме того, в функции данного оборудования также входит автоматическое бурение, аварийная остановка,система предотвращения столкновения и цифровое управление, также установка обеспечивает низкий уровень энергопотребления. Это обеспечивает соответствие оборудования требованиям безопасности. Данная буровая установка характеризуется высокой надежностью, энергоэффективностью и безопасностью для окружающей среды.
ПараметрыГлубина бурения | Проект | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
HC | 3000м | 4000м | |
PC | 2000м | 3000м | |
Буровая лебедка | Проект | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Мощность электродвигателя | 200кВт | 300кВт | |
Усилие подъема | 80кН | 120 кН | |
Подвижный блок и оснастка | 3×4 | 4×5 | |
Диаметр стального троса | Φ26мм | Φ28мм | |
Количество передач | 2+2R непрерывное изменение скорости | 2+2R непрерывное изменение скорости | |
Скорость движения подвижного блока | 0~1.4м/с | 0~1.4м/с | |
Электродвигатель | 7.5кВт | 15кВт | |
Скорость бурения | 3см/мин~50см/мин | 3см/мин~100см/мин | |
Система верхнего привода | Проект | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Осевая нагрузка | 800кН | 100кН | |
Номинальная мощность | 150кВт | 180кВт | |
Диапазон скорости вращения | 0~600об/мин | 0~600об/мин | |
Номинальный крутящий момент | 0~6500Н.м | 0~8000Н.м | |
Скручивающий и развинчивающий момент | 10000Н.м | 12500Н.м | |
Трубный зажим | Φ120мм | Φ120мм | |
Диаметр трубы для керна | Φ50мм | Φ50мм | |
Кольца | 100т двойное кольцо | 150т двойное кольцо | |
Диаметр элеватора | Φ71-120мм | Φ71-120мм | |
Нагрузка элеватора | 100т | 150т | |
Направляющая верхнего привода | 25м | 25м | |
Система для проведения ловильных работ | Проект | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Номинальная мощность | 22кВт | 30 | |
Диаметр стального троса | 6мм | 8мм | |
Грузоподъемная сила | 18000Н | 25000Н | |
Подъемная скорость | ≥120м/мин | ≥120м/мин | |
Система циркуляции | Проект | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Мощность | 30кВт | 45кВт | |
Номинальное давление насоса | 16МПа | 28МПа | |
Номинальный объем насоса | 300л/мн | 400л/мин |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102