Насосная штанга класса С изготовлена из высококачественной легированной стали, которая обладает высокой прочностью, пластичностью и антикоррозионной стойкостью. Насосная штанга данного типа используется в кислой среде без разрушения в условиях сульфуризации.
Насосная штанга класса D изготовлена из высококачественной легированной стали, которая после проведения термической обработки получает такие характеристики как высокая прочность, пластичность и длительный срок службы. Насосная штанга данного типа используется в бескислотной или слабокислой среде.
Насосная штанга класса К изготовлена из высококачественной легированной стали с высоким содержанием Ni, высокой прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Насосная штанга данного типа используется в кислой среде.
Насосная штанга класса KD представляет собой сочетание характеристик материала класса K и класса D, обладая высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Насосная штанга данного типа используется в сравнительно глубоких нефтяных скважинах с коррозийной средой.
Насосная штанга класса HL (сверхпрочная) обладает такой же структурой и размером как штанга класса D. После проведения термической обработки прочность повышается на 22% по сравнению с штангой класса D без потери пластичности. Насосные штанги данного типа используются в сравнительно глубоких нефтяных скважинах с коррозийной средой.
Насосная штанга класса HY (сверхпрочная) обладает такой же конструкцией, размером и параметрами как штанга класса D, однако прочность на 22% выше по сравнению с штангой данного типа. Насосная штанга класа HY изготавливается из высококачественной легированной стали. После предварительной термической обработки поверхность проходит вторичное закаливание путем индукционного нагрева, после чего поверхность приобретает способность выдерживать более сильное давление, становится более прочной, что также позволяет продлить срок службы штанги.
СпецификацияКласс | C | K | D | KD | HL | HY | KH |
Материал | 25CrMnVA (AISI 1526) | 20Ni2MoA (AISI 4621) | 20CrMoA (AISI 4119) 30CrMoA (AISI 4130) | 25NiMnCrMoA (AISI 3130) | 30CrMoA (AISI 4130) 35CrMoA (AISI 4130) | 30CrMoA (AISI 4130) | 30CrNi2MoA (AISI 4330) |
Механические свойства | |||||||
Rm (МПа) | 621~793 | 621~793 | 793~965 | 793~965 | 965~1195 | 965~1195 | 965~1195 |
Rel (МПа) | ≥414 | ≥414 | ≥586 | ≥586 | ≥795 | ≥795 | ≥830 |
A (%) | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | -- | ≥12 |
Z(%) | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | -- | ≥55 |
HRC | 16~23 | 16~23 | 23~32 | 23~32 | 32~36 | ≥42 | 32~36 |
Цвет | Белый | Светло голубой | Желтый | Orange | Красный | Зеленый | Синий |
Класс | C, D | K, KD | C, D | KD | D, HL | HY | KD, KH |
Материал | 25CrMnVA (AISI 1526) | 20Ni2MoA (AISI 4621) | 20CrMoA (AISI 4119) | 25NiMnCrMoA (AISI 3130) | 30CrMoA (AISI 4130) | 30CrMoA (AISI 4130) | 30CrNi2MoA (AISI 4330) |
Химический состав (wt%) | |||||||
C | 0.21~0.30 | 0.18~0.23 | 0.17~0.24 | 0.22~0.29 | 0.26~0.33 | 0.26~0.33 | 0.28~0.35 |
Mn | 1.30~1.70 | 0.70~0.90 | 0.40~0.70 | 0.71~1.00 | 0.40~0.70 | 0.40~0.70 | 0.70~0.90 |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 |
Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 |
Cu | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Ni | ≤0.35 | 1.65~2.00 | ≤0.30 | 0.72~1.00 | ≤0.30 | ≤0.30 | 1.65~2.00 |
Cr | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.80~1.10 | 0.42~0.65 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 |
Mo | ≤0.06 | 0.20~0.30 | 0.15~0.25 | 0.01~0.06 | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | 0.20~0.30 |
V | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102