CGEG производит два типа полированных штоков: стандартный и с плоским концом. Все полированные штоки изготавливаются из высококачественной холоднонатянутой легированной стали, которая обладает высокой прочностью и твердостью, гладкой поверхностью и длительным сроком службы.
Стандартный полированный шток соответствует стандарту API Spec 11B, имеет одинаковую наружную резьбу с двух сторон(конусность=9°) следующих спецификаций:: 1-1/8", 1-1/4" и 1-1/2".
Полированный шток с плоским концом соответствует стандарту SY/T5029, имеет следующие спецификации: 1", 1-1/8" и 1-1/4". Плоский конец такой же как и на насосной штанге. При использовании плоский конец соединяется с муфтой насосной штанги.
Механические свойстваТип | Стандартный полированный шток | Полированный шток с плоским концом | |||
легированная сталь | D | HL | HY | KH | |
Rm (MPa) | 655~1103 (95000~ 160000psi) | 793~965 (115000~ 140000psi) | 965~1195 (140000~ 173000psi) | 965~1195 (140000~ 173000psi) | 965~1195 (140000~ 173000psi) |
Тип | Материал | Химический состав (wt.%) | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | V | S | P | Cu | ||
Стандартный | 42CrMoA (AISI 4142) | 0.38~ 0.45 | 0.50~ 0.80 | 0.17~ 0.37 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.25 | ≤0.30 | ≤ 0.07 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤0.20 |
С плоским концом | 30CrMoA (AISI 4130) | 0.26~ 0.33 | 0.40~ 0.70 | 0.17~ 0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.15~ 0.25 | ≤0.30 | ≤ 0.07 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤0.20 |
Коррозионная стойкость | 30CrMnNi2MoVA (AISI 4330) | 0.30~ 0.35 | 0.80~ 1.10 | 0.15~ 0.35 | 0.80~ 1.10 | 0.20~ 0.30 | 1.65~ 2.00 | 0.05 ~0.1 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤0.20 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Адрес: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102